Meddore Energy Official Website
Meddore Energy Sodium ion 50ah 60ah New Arrival 2.9v NFPP Prismatic Sodium ion Battery SIB Na ion 10000 cycles
stars, based on 0reviews



Product Description
item | 3.1V
Prismatic Polyanion Sodium Ion Battery Cell | |
Nominal Capacity | 50Ah/60Ah | |
Battery Type | Sodium Ion Battery | |
Battery Size | 50*160*118mm | |
Cell Weight | 2kg | |
Operating Temperature[°C] | -40 ºC-60 ºC | |
Cycle Life | ≥10000 cycle | |
Standard Charge/Discharge Current | 0.5C | |
| Max Continuous Charge Current | 1C | |
Max Continuous Discharge Rate | 1C | |
Nominal Voltage | 3.05V | |
Working Voltage Range | 1.5v-3.95v | |
Weight | 1.8±0.2kg | |
Certificate | RoHS/UN38.3/MSDS | |
Charging Temperature | -20°C-55°C | |
Discharging Temperature | -40°C-60°C | |
Impedance | ≤0.5mΩ |







